ISOKYRÖ
Isonkyrön Asuntovuokraus
Isokyrö-bonus
Korjausavustukset
Välimäen alue
Koulukeskuksen alue
Riihimäen alue
Riihimäen uusi alue
Taipaleen alue
Tervajoki/Maijalantie
Peippoosen uusi alue
Orismala
Ulvisen alue
Lehmäjoki
Vaissalon alue
Korpelan alue
Rakennuslupa
Isonkyrön Lämpö Oy

  Talson alue  
 

Isonkyrön keskustaajama, Talson alue.

Alueen kuvaus:

  • Kunnallistekniikka ja tiet valmiina. 
  • Keskustataajaman palvelut lähellä.
  • Fiiantien varrella leikkikenttä.
  • Seinäjoelle 36 km, Vaasaan 41 km.


 

Alue kortteli/tontti Osoite pinta-ala n. m2 hinta €/m2 Kokonais-
hinta n. €
varaukset
Talson alue 604/9 Liisanpolku 3 1568 0,17 267 myyty
- 608/1 Pohjankyröntie 109 4874 3 14 622 myyty
- 608/2 Pohjankyröntie 107 5988 4 23 952 myyty
- 612/4 Fiiantie 12 1683 0,17 286 myyty
- 612/7 Talsolantie 4 2679 1,50 4 018 vapaa
- 612/8 Talsolantie 6 2668 1,50 4002 myyty
- 612/9 Talsolankuja 4 3397 1,50 5 095 myyty
- 612/10 Talsolankuja 3 3991 1,50 5 986 myyty
- 612/11 Talsolankuja 1 3362 1,50 5 043 vapaa
- 632/1 Lammaspolku 1 1423 0,17 242 myyty
- 635/9 Köystintie 2 2754 2,50 6 885 myyty
- 635/10 Köystintie 4 3283 2,50 8 207 myyty
- 635/11 Köystintie 3 3516 2,50 8 790 myyty

 



  PALVELUT
Powered by WebUpdate